Mikrotik LtAP LR8 LTE kit (RBLTAP-2HND&FG621-EA&LR8)
SKU del produttore | LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8 |
---|---|
EAN | 4752224009333 |
Produttore | Mikrotik |
In un imballaggio collettivo | 10 |
MikroTik LtAP LR8 LTE kit LTAP-2HND&FG621-EA&LR8 CPU da 880 MHz, 128 MB di RAM, 1xLAN, wireless dual chain 2.4Ghz 802.11b/g/n integrato con antenna integrata, gateway LoRa, modem LTE, RouterOS L4, custodia da esterno, PSU, Iniettore PoE.
MikroTik LtAP LR8 LTE kit LTAP-2HND&FG621-EA&LR8
All'interno del robusto case รจ disponibile un potente punto di accesso wireless da 2,4 GHz con porta Gigabit Ethernet, GPS integrato e due antenne LTE integrate. Due slot MiniPCIe: uno utilizzato per il modem LTE, uno per la tecnologia LoRaยฎ. il concentratore รจ popolato da una scheda gateway. L'Internet delle cose non รจ mai stato cosรฌ conveniente Per comprendere appieno le possibilitร di questo dispositivo dobbiamo parlare di Internet delle cose. Cominciamo con un esempio. Immagina un agricoltore con bestiame, irrigazione e stoccaggio. Ogni giorno รจ necessario: โข Monitorare il bestiame; โข Monitorare lo stoccaggio del grano; โข Monitorare l'acqua di irrigazione. Per tutte queste attivitร un agricoltore puรฒ utilizzare sensori wireless economici. Collegandoli a LtAP, hecan raccoglie dati in tempo reale, integra le informazioni sulla posizione del veicolo e le invia al cloud tramite LTE ad alta velocitร . Ora ha tutte le informazioni di cui ha bisogno per gestire e pianificare la crescita della sua azienda agricola in un unico posto. Cosรฌ semplice e facile. Ha tre opzioni di alimentazione: jack CC, ingresso PoE e auto. Abbiamo anche scoperto che gli utenti utilizzavano un power bank da 20.000 mAh per alimentare LtAP durante il giorno! Questa versione aggiornata รจ dotata di un nuovo modem CAT6 LTE che offre Internet mobile piรน veloce riducendo al contempo il costo di LtAP! Consente inoltre l'aggregazione degli operatori , dando al dispositivo la possibilitร di utilizzare piรน bande contemporaneamente. Ciรฒ significa prestazioni migliori in ambienti affollati e prestazioni migliori in condizioni di segnale scarso nelle aree rurali. Dopo essere passati a CAT6, abbiamo riscontrato una velocitร Internet doppia nelle zone rurali.
Specifica tecnica:
CPU | MT7621A | |
Dimensione della RAM | 128 MB | |
Immagazzinamento | 16 MB flash | |
Numero di porte Ethernet 1G | 1 | |
Senza fili | 2.4 GHz 802.11b/g/n dual-chain | |
Antenna wireless guadagno massimo | 2.5 dBi | |
Connettore U.FL per antenna esterna opzionale | Up to 4 dBi | |
Antenna beam width | 360ยฐ | |
Categoria LTE | 4 (150 Mbps downlink, 50 Mbps uplink) | |
3G category | R7 (21 Mbps downlinks, 5.76 Mbps uplink) | |
2G category | Class12 | |
Dimensioni | 170 x 162 x 40 mm | |
Temperatura di esercizio | -40ยฐC to +70ยฐC | |
Sistema operativo | RouterOS, License level 4 | |
Slot SIM | 3 (Slot #2 and slot #3 available, Slot #1 is not connected to the LTE interface) | |
USB port |
1 USB 2.0 port type A * USB port may not be used in the current configuration. Remove the R11e-LR8 to access the USB functionality |
|
GPS integrato | Yes | |
Porta seriale | RS232 | |
Alimentazione | ||
---|---|---|
Tensione di ingresso supportata | DC jack or automotive connector 12 - 30 V | |
PoE-in | Passive PoE 12 - 30 V | |
Numero di ingressi CC | 3 | |
Consumo massimo di energia (senza accessori) | 9 W | |
Consumo massimo di energia | 24 W | |
R11e-LR8 specifications |
||
Interfaccia | miniPCIe | |
Classe supportata | A and C | |
Frequenza | 863-870 MHz (EU863-870, RU864-870, IN865-867) | |
RF Output power | 863-870 MHz 20 dBm | |
Sensibilitร massima di ricezione | -137 dB @ SF12 | |
Gamma | Up to 15 km in rural environment and up to 2 km in urban environment when using MikroTik LoRaยฎ 6.5 dBi antenna kit | |
Temperatura ambiente di esercizio | -40ยฐC to +70ยฐC | |
Consumo massimo di energia | 2 W | |
Specifiche wireless | ||
Velocitร (2,4 GHz) | Tx (dBm) | Rx (dBm) |
1Mbit/s | 25 | -100 |
11Mbit/s | 25 | -94 |
6Mbit/s | 26 | -96 |
54Mbit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
Supported bands (LTE) |
||
Bande LTE (FDD) | 1(2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800) | |
Bande LTE (TDD) | 38(2600)/40(2300) | |
3G bands | 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900) | |
2G bands | 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900) |
SKU del produttore | LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8 |
---|---|
EAN | 4752224009333 |
Produttore | Mikrotik |
In un imballaggio collettivo | 10 |
GPSR contatto |
Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com |